2026 年 11 月 备料于 10 月 23 日 · 共 34 家
机场推荐:2026 年 11 月这 34 家怎么点
34 家机场全部能按月买,先看辣度和月付价,再看有没有你要的付款方式和优惠券。下面的表可以按列排序、按条件筛选,点机场名看每一档的价格和注意事项。
- 34家全部能按月买
- ¥14.9月付起步
- 21家有优惠券
- 23家有一次性包
MENU · 全菜单
34 家机场价格与流量总表
排序不是测评结果:一翻云、飞猫云、暮光加速、微风、大佬云、跨界云、闪跃这 7 家是合作主桌,座次不动;其余 27 家是流水席,每月随机排一次(这一版 11 月 7 日),位置先后和好坏无关。
| 机场 | 优惠券 | 付款 | 订阅链接 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招牌 | 一翻云 | ¥20/月 | 150GB | 7.5特辣 | ¥98/年 | 1.2TB | 9 折 | 支付宝、微信、加密货币 | 问客服 | 去尝一口 |
| 2 | 飞猫云 | ¥25/月 | 150GB | 6重辣 | ¥84/年 | 1TB | 8 折 | 菜单没写 | 问客服 | 去尝一口 |
| 3 | 暮光加速 | ¥20/月 | 120GB | 6重辣 | ¥109/年 | 1500GB | 9 折 | 微信、加密货币 | 不给通用 | 去尝一口 |
| 4 | 微风 | ¥27/月 | 200GB | 7.4特辣 | ¥137/年 | 1200GB | 没有 | 菜单没写 | 面板给 | 去尝一口 |
| 5 | 大佬云 | ¥23/月 | 130GB | 5.7中辣 | ¥96/年 | 600GB | 9 折 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 6 | 跨界云 | ¥20/月 | 120GB | 6重辣 | ¥96/年 | 1800GB | 8 折 | 菜单没写 | 面板给 | 去尝一口 |
| 7 | 闪跃 | ¥24/月 | 150GB | 6.3重辣 | ¥96/年 | 600GB | 8 折 | 支付宝、微信、加密货币 | 没写 | 去尝一口 |
| 8 | 灵猫资料库 | ¥25/月 | 150GB | 6重辣 | ¥85/年 | 300GB | 没有 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 9 | 全球云 | ¥20/月 | 120GB | 6重辣 | ¥99/年 | 1.5TB | 9 折 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 10 | 二猫云 | ¥20/月 | 130GB | 6.5重辣 | ¥89/年 | 850GB | 9 折 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 11 | 快狸 | ¥15/月 | 50GB | 3.3清汤 | ¥120/年 | 1000GB | 9 折 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 12 | 梯子云 | ¥25/月 | 125GB | 5中辣 | ¥89/年 | 1600GB | 没有 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 13 | 神行加速资料库 | ¥23/月 | 150GB(待核) | 6.5重辣 | ¥96/年 | 666GB | 没有 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 14 | 光年梯 | ¥18/月 | 110GB | 6.1重辣 | ¥89/年 | 900GB | 9 折 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 15 | 星岛梦 | ¥25/月 | 150GB | 6重辣 | ¥96/年 | 1TB | 9 折 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 16 | EdgeNova边缘节点 | ¥15/月 | 55GB | 3.7清汤 | ¥108/年 | 1TB | 9 折 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 17 | 光速云 | ¥17/月 | 110GB | 6.5重辣 | ¥99/年 | 900GB | 9 折 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 18 | Sogo云 | ¥25/月 | 150GB | 6重辣 | ¥98/年 | 1050GB | 9 折 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 19 | 速界 | ¥25/月 | 120GB | 4.8微辣 | ¥90/年 | 1TB | 9 折 | 菜单没写 | 面板给 | 去尝一口 |
| 20 | 极连云 | ¥18/月 | 100GB | 5.6中辣 | ¥96/年 | 1TB | 9 折 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 21 | 榴莲云资料库 | ¥24/月 | 140GB(待核) | 5.8中辣 | ¥96/年 | 750GB | 没有 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 22 | 浪网 | ¥30/月 | 150GB | 5中辣 | ¥119/年 | 2000GB | 没有 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 23 | 无忧资料库 | ¥19/月 | 100GB | 5.3中辣 | ¥79/年 | 1000GB | 没有 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 24 | Firefly | ¥25/月 | 150GB | 6重辣 | ¥96/年 | 1000GB | 8 折 | 菜单没写 | 面板给 | 去尝一口 |
| 25 | 可信云 | ¥15/月 | 60GB | 4微辣 | ¥96/年 | 1.2TB | 9 折 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 26 | 宇宙云 | ¥25/月 | 150GB | 6重辣 | ¥96/年 | 1.2TB | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 | |
| 27 | U1S1 | ¥20/月 | 120GB | 6重辣 | ¥96/年 | 1.5TB | 9 折 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 28 | 闪电鼠资料库 | ¥19.9/月 | 100GB(待核) | 5中辣 | ¥96/年 | 500GB | 没有 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 29 | 唯兔云 | ¥14.9/月 | 100GB | 6.7重辣 | ¥79.9/年 | 1TB | 9 折 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 30 | 云界线资料库 | ¥22/月 | 150GB(待核) | 6.8重辣 | ¥96/年 | 600GB | 没有 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 31 | 隐形人 | ¥24/月 | 144GB | 6重辣 | ¥109/年 | 1600GB | 没有 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 32 | 环球梯资料库 | ¥21/月 | 140GB(待核) | 6.7重辣 | ¥96/年 | 600GB | 没有 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 33 | 灵动云 | ¥20/月 | 100GB | 5中辣 | ¥99/年 | 1500GB | 没有 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
| 34 | 飞V | ¥25/月 | 150GB | 6重辣 | ¥99/年 | 1843GB | 没有 | 菜单没写 | 没写 | 去尝一口 |
这个条件下没有机场。
怎么读这张机场推荐表
辣度:辣度只算一件事:月付最低那一档,每花 ¥1 能换多少 GB 流量。它不代表速度和稳定。比如月付 ¥20 给 150GB,辣度就是 7.5。数字越大,同样的钱换到的流量越多,但光看这张总表看不出线路好坏,还要结合测速和你自己试用的感觉。
月付最低和每月流量说的是同一档。第一次买建议从这一档开始,付一个月,用得不够再升档。
年付小包是只按年卖的小流量档,一次付一年,流量按月给,适合用得少的人;开业时间短的机场不建议一上来就买年付。
资料库标记:价目取自资料库、还没拿官网逐项核对的几家,下单前看结账页。
订阅链接一列写的是付款后订阅链接怎么给:面板给(自己复制)、问客服(开通一次)、不给通用(只能用自家客户端);写「没写」的家多半也在面板里,怎么找看机场订阅链接栏目。
机场推荐 2026:怎么挑才不踩坑
先看付款方式能不能接受,再看流量够不够,最后才看辣度。主桌的位置来自合作,流水席的先后是随机的,别把排序当成测评结果。想更细地比,读机场推荐榜怎么看和新手机场推荐;搜「飞机场推荐」的也是同一件事,看飞机场推荐。只想问手机或电脑上用什么,去看梯子推荐;要省钱就先去优惠券拿一张。
接着读:怎么挑
点菜前常问
机场推荐里主桌 7 家为什么不动?
这 7 家和网站有推广合作,所以座次不动:一翻云、飞猫云、暮光加速、微风、大佬云、跨界云、闪跃。它们的价格和流量跟其他家一样照官网记录,不因合作改动。第 8 家起每月随机排一次。
流水席的 27 家是好是坏?
流水席只说明它们不在合作固定位上,先后顺序是按月随机的,和好坏无关。想比较直接按辣度或月付价排序,再点进去看每一档。
表里的价格多久核对一次?
价格和券按官网核对,这一版备料于10 月 23 日。有 7 家的价目是从资料库转录的,官网那边还没逐项比对,表里标了「资料库」,付款时以结账页为准。
飞机场和机场是一个意思吗?
是。飞机场、机场说的都是卖代理订阅的服务商,搜「飞机场推荐」和「机场推荐」找的是同一类东西,这张表里的 34 家就是。